>Reporter Channels
126.127726	
127.124761	
127.131081	
128.128116	
128.134436	
129.131471	
129.13779	
130.134825	
130.141145	
131.13818	
>Isotope Impurity Matrix
0.943	0.057	0	0	0	0	0	0	0	0
0.002	0.951	0.047	0	0	0	0	0	0	0
0	0.002	0.951	0.047	0	0	0	0	0	0
0	0	0.004	0.962	0.034	0	0	0	0	0	
0	0	0	0.016	0.946	0.038	0	0	0	0
0	0	0	0	0.007	0.962	0.031	0	0	0	
0	0	0	0	0	0.013	0.958	0.029	0	0
0	0	0	0	0	0	0.013	0.942	0.028	0.017
0	0	0	0	0	0	0	0.018	0.964	0.018
0	0	0	0	0	0	0	0	0.017	0.967
>Ratios
126/127e
126/127
126/128e
126/128
126/129e
126/129
126/130e
126/130
126/131
